S/ 37,464 acumulados (-44.9% vs curva), proyección S/ 103,572 sobre meta de S/ 200,000. 1 alerta roja, 4 ámbar.
/optimizar-pauta, pide OK.La curva reparte la meta día por día con la estacionalidad real de la cuenta. Contra ella se compara el acumulado cada mañana, que es lo que deja ver el desvío mientras todavía hay mes para corregirlo.
37,037 sesiones × 3.00% conv. = 1,111 pedidos × S/ 180 ticket = S/ 200,000
| KPI | Curva al día 11 | Real al día 11 | Desvío | Cierre proyectado | Meta del mes | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesiones | 12,598 | 9,204 | -26.9% | 25,772 | 37,037 | rojo |
| Conversión real | 3.00% | 2.84% | -5.5% | 2.84% | 3.00% | ambar |
| Pedidos | 378 | 261 | -30.9% | 720 | 1,111 | rojo |
| Ticket (AOV) | S/ 180 | S/ 144 | -20.3% | S/ 144 | S/ 180 | rojo |
| Ingresos (S/) | 68,028 | 37,464 | -44.9% | 103,572 | 200,000 | rojo |
Shopify manda en ventas y sesiones; Meta entra solo como referencia de gasto y ROAS.
| Ayer 2026-08-11 | Pedidos | Revenue | AOV | Sesiones | Conv. real | Spend ads | ROAS real día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify + Meta | 33 | S/ 4,757 | S/ 144 | 897 | 3.68% | $203 | 6.26 |
S/ 200,000 = email 25% (S/ 50,000) + ads y resto (S/ 150,000). Con presupuesto fijo de $7,000 el tramo de ads exige ROAS real 5.71 y hoy va en 4.65. MER blended requerido: 7.62. FX 3.75. Spend y CPA en USD, revenue y AOV en soles.
La fatiga se lee por pieza, nunca por promedio de cuenta: un creativo quemado se esconde detrás del promedio de los que todavía funcionan.
| Creativo (activos, 7 días) | Spend 7d | ROAS | CPA | CTR 14d | CTR 3d | Freq 7d | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34.1 — GOMI_ENERGY-EL_3RAZONES_PROSP | $428 | 4.13 | $9.96 | 1.82% | 1.82% | 1.8 | sano | dejar correr |
| 1.19.6 GOMIENERGY_ELLA_DIC25_POST | $277 | 5.19 | $8.66 | 2.31% | 2.30% | 2.1 | sano | escalar candidato |
| 1.27.5 — GOMI_ENERGY-EL_PROMO_EST_04_v01 | $269 | 5.86 | $6.56 | 0.75% | 0.72% | 4.3 | vigilar | preparar relevo |
| GOMI_ENERGY-EL_LIBIDO_UGC_02 | $131 | 2.91 | $14.54 | 2.19% | 2.23% | 1.4 | sano | dejar correr |
| GOMI_ENERGY-ELLA_PROMO_EST_01 | $43 | 1.76 | $21.55 | 0.56% | 0.63% | 2.6 | sano | dejar correr |
| 1.27.8 - GOMI_ENERGY-EL_LIBIDO_EST_04_v01 | $43 | 5.57 | $7.18 | 1.65% | 1.65% | 1.4 | sano | escalar candidato |
| 1.19.24 - GOMI_ENERGY-ELLA_LIBIDO_EST_02_v01 | $42 | 3.55 | $13.93 | 1.06% | 1.06% | 1.7 | sano | dejar correr |
| 1.19.11. GOMI_ENERGY_ELLA_ABRIL_DOCTORA ROSILU | $36 | 1.39 | $35.89 | 1.53% | 1.31% | 1.5 | sano | dejar correr |
| 1.19.23 — GOMI_ENERGY-ELLA_LIBIDO_EST_01_v01 | $28 | 1.80 | $27.61 | 1.03% | 0.96% | 1.6 | sano | dejar correr |
| 1.27.6 - GOMI_ENERGY-EL_PROMO_EST_04_v02 | $16 | 4.30 | $7.82 | 0.73% | 0.73% | 1.7 | sano | dejar correr |
| 1.19.22 — GOMI_ENERGY-ELLA_PROMO_EST_03_v01 | $12 | 3.12 | $12.17 | 0.72% | 0.71% | 1.5 | sano | dejar correr |
| 1.19.20. GOMI PARA ELLA DOCTORA MAYO | $11 | 8.63 | $5.60 | 1.55% | 1.53% | 1.3 | sano | escalar candidato |
| 1.27.4 — GOMI_ENERGY-EL_PROMO_EST_03_v01 | $10 | 10.41 | $3.37 | 1.12% | 1.21% | 1.4 | sano | escalar candidato |
| GOMI_ENERGY-EL_LIBIDO_UGC_01 | $5 | 17.07 | $2.44 | 1.43% | 1.26% | 1.3 | sano | escalar candidato |
| 1.27.7 - GOMI_ENERGY-EL_LIBIDO_EST_03_v01 | $3 | 0.00 | sin dato | 1.18% | 1.18% | 1.2 | sano | dejar correr |
| 1.27.9 - GOMI_ENERGY-EL_ENERGIA_EST_03_v01 | $3 | 0.00 | sin dato | 0.96% | 0.96% | 1.3 | sano | dejar correr |
| GOMI_ENERGY-EL_ANTESYDESPUES_EST_01 - Copy | $3 | 0.00 | sin dato | 1.22% | 1.23% | 1.1 | sano | dejar correr |
| 1.34.1 — GOMI_ENERGY-ELLA_RELACION_PODCAST_PRO | $2 | 0.00 | sin dato | 3.38% | 4.58% | 1.1 | sano | dejar correr |
La meta del mes le pide al canal el 25% del revenue.
Los S/ 10,662 del mes son 100% flows. A ese ritmo el canal cierra en S/ 30,050, o sea el 60% de los S/ 50,000 que el plan le pide. Lo que falta no es rendimiento, es que no salió ni una campaña.
| Flow | ID | Envíos | Revenue MTD | Conv. | S/ por envío |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome Flow Test AB | TryVzF | 1,174 | S/ 9,244 | 5.20% | S/ 8.01 |
| Abandoned Checkout | Vz6Kht | 378 | S/ 1,289 | 2.43% | S/ 3.47 |
| Post-Purchase Flow - Gomilovers | W9F8Li | 32 | S/ 129 | 3.13% | S/ 4.03 |
| Browse Abandonment - Gomilovers | VHzAY5 | 10 | S/ 0 | 0% | S/ 0 |
| Abandoned Cart - Gomilovers | YgnhHW | 3 | S/ 0 | 0% | S/ 0 |
Vía MCP de Klaviyo, métrica Placed Order (W68WRG) atribuida, zona horaria America/Lima, cruzada contra el revenue neto de Shopify. TryVzF carga el 87% del canal, pero se alimenta de altas nuevas y las altas dependen del tráfico de ads: si el tráfico no sube, el email tampoco.
Cada alerta trae su acción concreta. Ninguna se ejecuta desde esta rutina: lo que muta pauta, manda email o publica en la tienda pide OK del equipo primero.
Al 2026-08-11 tocaba S/68,028 y llevamos S/37,464.